Ürün kodu: OFL
OFL Serisi Basınçlı Hava Filtreleri
Basınçlı hava yağ, toz veya su ile kirlenmiş olabilir. Hava filtrelenmeden üretim hattına girerse nihai ürünün kalitesini ve dolayısıyla itibarınızı etkileyebilir.
Açıklama
Basınçlı hava yağ, toz veya su ile kirlenmiş olabilir. Hava filtrelenmeden üretim hattına girerse nihai ürünün kalitesini ve dolayısıyla itibarınızı etkileyebilir.
OFL Serisi basınçlı hava filtreleri, giderek sıkılaşan kalite gereksinimlerini karşılamak ve yüksek kaliteli hava sağlamak üzere tasarlanmıştır. Gözeneksiz alüminyum yapıları, korozyona dayanıklı iç kaplamaları ve dayanıklı toz boyaları sayesinde uzun hizmet ömrü sunarlar. Tüm filtreler PED ve ISO 8573 standartlarına uygundur.
![]() | Yüksek Verim, Düşük Basınç Kaybı Derin pli aralığı sayesinde basınç kaybını minimumda tutarken yüksek filtrasyon performansı sağlar. | |
![]() | Kolay Filtre Elemanı Değişimi Kafa bağlantıları ve sıkıştırma sistemi sayesinde filtre elemanları hızlı ve kolay şekilde değiştirilebilir. | |
![]() | Standart Otomatik Tahliye Biriken kondensi otomatik olarak tahliye ederek sistem performansının korunmasına yardımcı olur. | |
![]() | Optimize Hava Akışı Birbirine kenetlenmiş helisel levha yapısı hava akışını dikey olarak yönlendirerek filtrasyon verimini artırır ve filtre elemanının dayanıklılığını güçlendirir. | |
![]() | Üstün Filtrasyon Hassasiyeti 5 mikrondan 0,01 mikrona kadar filtrasyon sağlayarak basınçlı havayı kirleticilere karşı etkin biçimde korur. | |
![]() | Hızlı Kurulum ve Kolay Servis Özel tasarımı sayesinde kurulum, bakım ve filtre değişimi hızlıca tamamlanabilir. |
Teknik özellikler
| Model | Debi (m³/sa) | Bağlantı çapları | Eleman tipi | Genişlik (mm) | Yükseklik (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| OFL 20 M | 20 | 1/4" | MO20 | 75 | 238 |
| OFL 25 M | 40 | 3/8" | MO40 | 75 | 238 |
| OFL 40 M | 25 | 1/4" · 3/8" · 1/2" | MO25 | 102 | 260 |
| OFL 50 M | 50 | 1/4" · 3/8" · 1/2" | MO50 | 102 | 260 |
| OFL 100 M | 100 | 3/8" · 1/2" | MO100 | 102 | 298 |
| OFL 150 M | 150 | 1/2" · 3/4" · 1" | MO150 | 123 | 343 |
| OFL 200 M | 200 | 3/4" · 1" | MO200 | 123 | 407 |
| OFL 250 M | 250 | 3/4" · 1" | MO250 | 123 | 447 |
| OFL 300 M | 300 | 1" · 1 1/4" · 1 1/2" | MO300 | 123 | 503 |
| OFL 500 M | 500 | 1 1/4" · 1 1/2" | MO500 | 123 | 533 |
| OFL 600 M | 600 | 1 1/4" · 1 1/2" | MO600 | 123 | 578 |
| OFL 851 M | 851 | 1 1/4" · 1 1/2" · 2" | MO851 | 160 | 668 |
| OFL 1210 M | 1210 | 2" | MO1210 | 160 | 738 |
| OFL 1520 M | 1520 | 2" · 2 1/2" · 3" | MO1520 | 194 | 771 |
| OFL 1820 M | 1820 | 2 1/2" · 3" | MO1820 | 194 | 910 |
| OFL 2220 M | 2220 | 3" | MO2220 | 194 | 965 |
| OFL 2700 M | 2700 | 3" | MO2700 | 194 | 1109 |
Bu ürün için teklif isteyin
Formu doldurun, aynı iş günü içinde size dönelim.
OFL Serisi Basınçlı Hava Filtreleri
OFL
Benzer ürünler
Tüm ürünlere dön-
OFL HG / HHG
OFL HG & OFL HHG Serisi Yüksek Basınçlı Hava Filtreleri
Özen Kompresör, yüksek performanslı basınçlı hava filtrelerini ve su seperatörlerini iki farklı ürün gamında üretmektedir:
-
OFL F
OFL F Serisi Flanşlı Hava Filtreleri
OFL F Serisi flanşlı hava filtreleri, filtre elemanlarını gövde içinde sabitlemek için gergi çubuğu (tie-rod) montaj sistemine sahiptir. CE ve ASME standartlarına uygun tanklar kullanılarak üretilen bu ürünler, filtre elemanının üst kapaktan kolayca değiştirilmesine olanak tanıyan özgün bir tasarıma sahiptir. Verimli kondens tahliyesi için her ünite iki adet otomatik şamandıralı tahliye ile donatılmıştır.
-
OFL WS
OFL WS Serisi Su Seperatörleri
OFL WS su seperatörleri, basınçlı hava ve gaz sistemlerinden serbest sıvı suyu ve partikülleri gidermek üzere tasarlanmıştır. Özgün santrifüj etkileri sayesinde kirleticiler düşük basınç kaybıyla verimli şekilde ayrılır ve maksimum enerji tasarrufu sağlanır. Su seperatörleri 1/4” ile 3” arasında bağlantı ölçüleri ve 2.200 m³/h'e kadar debi kapasiteleriyle sunulmaktadır.
-
OFL F WS
OFL F WS Serisi Flanşlı Su Seperatörleri
OFL-WS Serisi flanşlı su seperatörleri, basınçlı hava ve gaz sistemlerinden su damlacıklarını ve partikülleri gidermek üzere tasarlanmıştır. Özgün tasarımları sürekli bir santrifüj kuvvet oluşturarak kirleticileri çok düşük basınç kaybıyla verimli şekilde tahliye eder. Bu, enerji tüketiminin azaltılmasına ve genel sistem verimliliğinin artırılmasına yardımcı olur.






